open access
메뉴2023년도 (사)한국패류학회 춘계학술대회 안내
(사)한국패류학회 2023년 | |
박광재 연구소장님 정년퇴임기념 학술대회 Climate Change & Malacology | |
일시 : | 2023년 06월 08일 (목) ~ 09일 (금) |
장소 : | 국립수산과학원 서해수산연구소 |
주관 : | (사)한국패류학회, 국립수산과학원 |
주최 : | 국립수산과학원 서해수산연구소 |
| 한국자생동물자원활용융복합연구소 |
| 생명자원 바이오빅데이터 분석 및 활용 연구지원센터 |
t
시간 | 구분 | 발표자 |
12:00-12:40 | 등 록 | |
13:00-13:10 | (사)한국패류학회 감사패 (故)정평림 교수, 박광재 박사 | |
13:10-13:15 | 개회사 | (사)한국패류학회장 |
13:15-13:20 | 축 사 | 서해수산연구소장 |
13:20-13:30 | 단체사진 촬영 | |
기조강연 | ||
좌장 : 최광식 교수 (국립제주대학교) | ||
13:30-14:00 | 우리나라 갯벌 패류(바지락) 연구를 돌아보며 | 박광재 (국립수산과학원 서해수산연구소) |
14:00-14:30 | 기후변화와 패류연구 동향 | 이용석 (순천향대학교) |
구두발표 | ||
좌장 : 박경일 교수 (국립군산대학교) | ||
14:30-14:50 | 개정 국가생물적색자료-연체동물 | 이준상 (한국자생동물자원활용 융복합연구소) |
14:50-15:10 | 선체부착생물 중 외래침입종 탐색 연구 | 서진영 (한국해양과학기술원) |
15:10-15:30 | 계절적 특성을 이용한 참가리비 이동양식 연구 | 이희중 (국립수산과학원 남동해수산연구소) |
15:30-15:50 | 수하식 개체굴의 성장에 미치는 물리적 충격의 상호관계 연구 | 한종철 (국립수산과학원 서해수산연구소) |
Coffee Break | ||
16:00-16:20 | Functional and structural diversity of the gill microbiomes of two chemosymbiotic bivalves, Pillucina pisidium and Thyasira tokunagai, inhabiting reducing environments | 신종섭 (제주대학교) |
16:20-16:40 | Spatio-Temporal Variation in the Annual Gametogenesis and Reproductive Effort of Manila Clam Ruditapes philippinarum in Incheon Bay on the West Coast of Korea | 김정화 (제주대학교) |
16:40-17:00 | Perkinsus marinus의 진단 기술 개발과 이를 이용한 북미와 남미 해역의 양식굴에 기생하는 P. marinus 모니터링 | 김승현 (군산대학교) |
17:00-17:20 | 남해안 굴 양식장의 월동 굴의 패각천공 및 생물오손 실태 | 최진우 (서울대학교 블루카본연구사업단) |
포스터 세션 | ||
17:20-17:50 | 총 회 | |
17:50-18:00 | 폐회식 | |
18:00-20:00 | 간친회 |
|
Poster Presentation은 제목을 클릭하시면 확인할 수 있습니다 |
구분 | Poster Presentation |
강우 발생에 따른 인천 강화도 남부 해역 인근 육상 오염원이 패류의 정연겸 (국립수산과학원 서해수산연구소) | |
서해안 양식패류에서 분리한 세균의 분포 양상 및 항생제내성특성비교 박보미 (국립수산과학원 서해수산연구소) | |
Effects of elevated seawater temperatures on cellular immune function in the top shell Turbo cornutus 홍형기 (제주대학교) | |
새꼬막 어미관리 기술개발을 위한 채집시기별 성 성숙 비교 한종철 (국립수산과학원 서해수산연구소) | |
Efficient Detection Method using LAMP for Epiphytic dinoflagellates 황진익 (국립수산과학원 서해수산연구소) | |
살균해수를 이용한 서해안 패류(굴, 바지락)의 미생물 정화 효과 비교 김지윤 (국립수산과학원 서해수산연구소) | |
Identification and spatial distribution of larval trematodes community in Manila clam Ruditapes philippinarum inhabiting tidal flats on the west coast 조영관 (제주대학교) | |
Genetic Diversity and Phylogenetic Relationships of Assimineidae 신초롱 (경북대학교) | |
코끼리조개 (Panopea japonica) 의 Metallothionein 유전자를 활용한 신현준 (순천향대학교) | |
Phylogenetic analysis of Aegista quelpartensis Using Metallothionein Gene 정준양 (순천향대학교) | |
Comparative Metagenomic Analysis of Plankton Communities Reveals Differences in Condition Index of Manila Clams between Hwangdo and Padori 김유철 (국립수산과학원 서해수산연구소) |