open access
메뉴(사)한국패류학회 2020년도 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 공개
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||
전기이월 | - | - | 0 | 2020년08월 | 0 | 0 | 1,283,500 | ||||||||||||
2020년01월 | 0 | 0 | 0 | 2020년09월 | 0 | 1,283,500 | 0 | ||||||||||||
2020년02월 | 0 | 0 | 0 | 2020년10월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020년03월 | 0 | 0 | 0 | 2020년11월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020년04월 | 0 | 0 | 0 | 2020년12월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020년05월 | 0 | 0 | 0 | 합계 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| ||||||||||||
2020년06월 | 0 | 0 | 0 | 차기이월 | - | - | 0 | ||||||||||||
2020년07월 | 3,000,000 | 1,716,500 | 1,283,500 |
원문링크: http://www.malacol.or.kr/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=17722&page=&page=