open access
메뉴(사)한국패류학회 2021년도 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 공개
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||
전기이월 | - | - | 0 | 2021년08월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021년01월 | 0 | 0 | 0 | 2021년09월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021년02월 | 0 | 0 | 0 | 2021년10월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021년03월 | 0 | 0 | 0 | 2021년11월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021년04월 | 0 | 0 | 0 | 2021년12월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021년05월 | 0 | 0 | 0 | 합계 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
2021년06월 | 0 | 0 | 0 | 차기이월 | - | - | 0 | ||||||||||||
2021년07월 | 0 | 0 | 0 |
원문링크: http://www.malacol.or.kr/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=17723&page=&page=